Dane finansowe
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-20 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0403 |
1 USD | 3.2912 |
1 CHF | 3.3546 |
1 GBP | 4.5977 |
więcej |
STAWKI REFERENCYJNE
WIBOR 1M - średnia | 1,64 |
WIBOR 3M - średnia | 1,71 |
więcej |
Kursy walut | 2018-04-20 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0403 |
1 USD | 3.2912 |
1 CHF | 3.3546 |
1 GBP | 4.5977 |
więcej |
WIBOR 1M - średnia | 1,64 |
WIBOR 3M - średnia | 1,71 |
więcej |