Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3198 4.2154 4.4162 4.1855 4.4467
USA 1 USD 4.0276 3.9293 4.1169 3.9014 4.1454
Szwajcaria 1 CHF 4.4131 4.2800 4.5344 4.2451 4.5700
Australia 1 AUD 2.6296 2.5560 2.7083 2.5352 2.7295
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1667 0.1766 0.1654 0.1780
Dania 1 DKK 0.5792 0.5621 0.5955 0.5575 0.6001
Kanada 1 CAD 2.9459 2.8629 3.0334 2.8396 3.0572
Norwegia 1 NOK 0.3680 0.3565 0.3777 0.3536 0.3807
Szwecja 1 SEK 0.3715 0.3592 0.3805 0.3563 0.3835
Węgry 100 HUF 1.0996 1.0666 1.1300 1.0579 1.1389
Wielka Brytania 1 GBP 5.0427 4.8870 5.1781 4.8621 5.2035
Kursy walut na dzień 2024-04-26