Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1819 4.0862 4.2834 4.0572 4.3130
USA 1 USD 3.8817 3.7751 3.9577 3.7483 3.9850
Szwajcaria 1 CHF 4.3976 4.2613 4.5172 4.2266 4.5527
Australia 1 AUD 2.4436 2.3476 2.4889 2.3285 2.5084
Czechy 1 CZK 0.1676 0.1627 0.1725 0.1614 0.1738
Dania 1 DKK 0.5605 0.5446 0.5773 0.5401 0.5818
Kanada 1 CAD 2.7096 2.6164 2.7738 2.5950 2.7956
Norwegia 1 NOK 0.3694 0.3562 0.3775 0.3533 0.3805
Szwecja 1 SEK 0.3860 0.3746 0.3971 0.3715 0.4002
Węgry 100 HUF 1.0387 1.0110 1.0718 1.0028 1.0802
Wielka Brytania 1 GBP 5.0266 4.8557 5.1479 4.8310 5.1732
Kursy walut na dzień 2025-03-31