Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1898 4.0771 4.2740 4.0482 4.3035
USA 1 USD 4.0321 3.9555 4.1469 3.9274 4.1755
Szwajcaria 1 CHF 4.4506 4.3211 4.5808 4.2859 4.6168
Australia 1 AUD 2.5378 2.4696 2.6183 2.4495 2.6389
Czechy 1 CZK 0.1671 0.1616 0.1713 0.1603 0.1727
Dania 1 DKK 0.5616 0.5436 0.5762 0.5391 0.5808
Kanada 1 CAD 2.8174 2.7425 2.9076 2.7201 2.9305
Norwegia 1 NOK 0.3598 0.3506 0.3717 0.3477 0.3746
Szwecja 1 SEK 0.3708 0.3599 0.3815 0.3570 0.3845
Węgry 100 HUF 1.0356 1.0033 1.0636 0.9951 1.0719
Wielka Brytania 1 GBP 5.0237 4.8678 5.1609 4.8430 5.1863
Kursy walut na dzień 2025-02-11