Rodzaj limitu | Maksymalny udział w portfelu kredytowym jako % | Poziom wykorzystania |
---|---|---|
Koncentracja branżowa | ||
rolnictwo | 20% | 77% |
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych | 15% | 29% |
administracja publiczna | 60% | 67% |
Koncentracja produktowa | ||
Kredyty obrotowe zwykłe | 55% | 66% |
Kredyty finansujące nieruchomości | 55% | 45% |
Koncentracja prawnych form zabezpieczenia | ||
hipoteka na nieruchomości mieszkalnej | 40% | 89,3% |
hipoteka na nieruchomości komercyjnej | 70% | 58,3% |
Detaliczne ekspozycje kredytowe | ||
Udział detalicznych ekspozycji kredytowych | 20% | 52% |
Ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie | ||
Suma ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie | 70% | 42,5% |
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3678 | 4.1098 |
USD | 3.7422 | 3.5208 |
CHF | 4.6751 | 4.3413 |
GBP | 5.0724 | 4.7380 |
ELIXIR | do 16:00 |
Express ELIXIR (natychmiastowy) | 24h |
SORBNET | do 16:00 |
ELIXIR | 13:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | 14:30 |