| Rodzaj limitu | Maksymalny udział w portfelu kredytowym jako % | Poziom wykorzystania |
|---|---|---|
| Koncentracja branżowa | ||
| rolnictwo | 20% | 77% |
| handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych | 15% | 29% |
| administracja publiczna | 60% | 67% |
| Koncentracja produktowa | ||
| Kredyty obrotowe zwykłe | 55% | 66% |
| Kredyty finansujące nieruchomości | 55% | 45% |
| Koncentracja prawnych form zabezpieczenia | ||
| hipoteka na nieruchomości mieszkalnej | 40% | 89,3% |
| hipoteka na nieruchomości komercyjnej | 70% | 58,3% |
| Detaliczne ekspozycje kredytowe | ||
| Udział detalicznych ekspozycji kredytowych | 20% | 52% |
| Ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie | ||
| Suma ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie | 70% | 42,5% |
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8180 | 3.5927 |
| EUR | 4.4026 | 4.1431 |
| CHF | 4.8100 | 4.4672 |
| GBP | 5.0626 | 4.7296 |
do 16:00