Tabela oprocentowania kredytów oraz wielkości prowizji i opłaty przygotowawczej
CZĘŚĆ I Kredyty na działalność rolniczą
Kredyty obrotowe
| L.p. | Nazwa produktu | Okres kredytowania / warunki | Oprocentowanie | Prowizja / opłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W rachunku kredytowym | |||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł |
||
| do 18 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł |
||
| powyżej 18 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 2,00 % nie mniej niż 50,00 zł |
||
| 2 | W linii kredytowej do 36 miesięcy | |||
| do 4 miesięcy | WIBOR 1M + marża | prowizja od wypłaty kredytu na cykl produkcyjny: 0,50 % nie mniej niż 50,00 zł |
||
| powyżej 4 miesięcy | WIBOR 1M + marża | prowizja od wypłaty kredytu na cykl produkcyjny: 0,75 % nie mniej niż 50,00 zł |
||
| 3 | W rachunku bieżącym | |||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża od | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | ||
| powyżej 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża od | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | ||
| od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym Bank pobiera prowizję 1,20 % w stosunku rocznym * | ||||
| 4 | Urodzajny zbiór | |||
| przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach (również przy nowo otwieranych rachunkach) |
WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | ||
| przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy: dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach |
WIBOR 1M + marża | 2,50 % nie mniej niż 50,00 zł | ||
| bez ubezpieczenia na życie kredytobiorcy dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach (również przy nowo otwieranych rachunkach) |
WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | ||
| bez ubezpieczenia na życie kredytobiorcy dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach |
WIBOR 1M + marża | 2,50 % nie mniej niż 50,00 zł | ||
| 5 | Na sfinansowanie podatku VAT | |||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | ||
| do 18 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | ||
| powyżej 18 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 2,00 % nie mniej niż 50,00 zł | ||
| 6 | Rewolwingowy na sfinansowanie podatku VAT | |||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | ||
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,25 % nie mniej niż 50,00 zł | ||
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | ||
| od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku kredytowym Bank pobiera prowizję za gotowość – 1,20 % w stosunku rocznym * | ||||
Kredyty inwestycyjne
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | Inwestycyjny | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 2,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| 2 | AGRO | ||
| przy udziale własnym 0%–10% | WIBOR 3M + marża | 1,75% | |
| przy udziale własnym 10%–20% | WIBOR 3M + marża | 1,50% | |
| przy udziale własnym 20%–50% | WIBOR 3M + marża | 1,25% | |
| powyżej 50% | WIBOR 3M + marża | 1,00% | |
Kredyt hipoteczny
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | dla Klientów posiadających rachunek w Banku minimum od 12 miesięcy |
WIBOR 3M + marża | 2,00% |
| 2 | dla pozostałych Klientów | WIBOR 3M + marża | 3,00% |
Kredyty preferencyjne
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | Z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania | ||
| Inwestycyjne z linii RR ,Z , PR | WIBOR 3M + marża | 2,00% | |
| Klęskowe z linii K01, K02 | WIBOR 3M + marża | 2,00% | |
| Linia KPS | WIBOR 3M + marża | 2,00% | |
| 2 | Z częściową spłatą kapitału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (linia MRcsk) | ||
| dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach | WIBOR 3M + marża | 2,00% | |
| dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | WIBOR 3M + marża | 2,00% | |
Kredyty pomostowe
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 1 roku | WIBOR 1M + marża | 0,75% | |
| od 1 roku do 3 lat | WIBOR 1M + marża | 1,25% | |
| powyżej 3 lat | WIBOR 1M + marża | 1,50% | |
| 2 | Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 1 roku | WIBOR 1M + marża | 1,00% | |
| od 1 roku do 3 lat | WIBOR 1M + marża | 1,50% | |
| powyżej 3 lat | WIBOR 1M + marża | 2,00% | |
CZĘŚĆ II Firmy - Część A
Kredyty obrotowe
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | W rachunku kredytowym | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 18 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| 2 | W rachunku bieżącym | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym Bank pobiera prowizję 1,20 % w stosunku rocznym * | |||
| 3 | Deweloperski | ||
| do 1 roku | WIBOR 3M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 1 roku do 3 lat | WIBOR 3M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 3 lat | WIBOR 3M + marża | 2,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| 4 | Rewolwingowy na sfinansowanie podatku VAT | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,25 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku kredytowym Bank pobiera prowizję za gotowość – 1,20 % w stosunku rocznym * | |||
Kredyty inwestycyjne
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | Inwestycyjny | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 2,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
Kredyt technologiczny
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,75 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| 2 | Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,25 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,75 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 2,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
Kredyt ekologiczny
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,75 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| 2 | Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,25 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,75 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 2,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
Kredyt hipoteczny
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | dla Klientów posiadających rachunek w Banku minimum od 12 miesięcy |
WIBOR 3M + marża | 2,00% |
| 2 | dla pozostałych Klientów | WIBOR 3M + marża | 3,00% |
Kredyty pomostowe
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 1 roku | WIBOR 1M + marża | 0,75% | |
| od 1 roku do 3 lat | WIBOR 1M + marża | 1,25% | |
| powyżej 3 lat | WIBOR 1M + marża | 1,50% | |
| 2 | Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 1 roku | WIBOR 1M + marża | 1,00% | |
| od 1 roku do 3 lat | WIBOR 1M + marża | 1,50% | |
| powyżej 3 lat | WIBOR 1M + marża | 2,00% | |
CZĘŚĆ II Firmy - Część B
Obowiązuje dla podmiotów gospodarczych przy przychodzie przekraczającym 50 mln zł rocznie
Kredyty obrotowe
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | W rachunku kredytowym | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 0,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 0,60 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| 2 | W rachunku bieżącym | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 0,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 0,60 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym Bank pobiera prowizję 1,20 % w stosunku rocznym * | |||
| 3 | Deweloperski | ||
| do 1 roku | WIBOR 3M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 1 roku do 3 lat | WIBOR 3M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 3 lat | WIBOR 3M + marża | 2,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| 4 | Rewolwingowy na sfinansowanie podatku VAT | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,25 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku kredytowym Bank pobiera prowizję za gotowość – 1,20 % w stosunku rocznym * | |||
Kredyty inwestycyjne
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | Inwestycyjny | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża od | 0,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża od | 0,60 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża od | 0,70 % nie mniej niż 50,00 zł | |
Kredyt technologiczny
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,75 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| 2 | Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,25 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,75 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 2,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
Kredyt ekologiczny
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,50 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,75 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| 2 | Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 12 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,25 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 1,75 % nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 24 miesięcy | WIBOR 1M + marża | 2,00 % nie mniej niż 50,00 zł | |
Kredyt hipoteczny
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | dla Klientów posiadających rachunek w Banku minimum od 12 miesięcy |
WIBOR 3M + marża | 0,80% |
| 2 | dla pozostałych Klientów | WIBOR 3M + marża | 1,20% |
Kredyty pomostowe
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 1 roku | WIBOR 1M + marża | 0,50% | |
| od 1 roku do 3 lat | WIBOR 1M + marża | 0,60% | |
| powyżej 3 lat | WIBOR 1M + marża | 0,70% | |
| 2 | Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | ||
| do 1 roku | WIBOR 1M + marża | 0,70% | |
| od 1 roku do 3 lat | WIBOR 1M + marża | 0,80% | |
| powyżej 3 lat | WIBOR 1M + marża | 0,90% | |
CZĘŚĆ III Wspólnoty mieszkaniowe
Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont”
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 1 | Dla posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach lub nowo otwieranych (do 10 lat) | WIBOR 1M + marża | 1,00% |
| 2 | Dla nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach |
WIBOR 1M + marża | 1,25% |
CZĘŚĆ IV JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Przy udzielaniu kredytów dla JST, oprocentowanie i prowizja każdorazowo ustalane są przez Zarząd Banku w zależności od następujących czynników: rachunek podstawowy JST prowadzony przez BS Kielce, okres kredytowania, kwota kredytu, zdolność kredytowa JST. W zależności od Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego może być powiązane ze stawkami WIBOR.
CZĘŚĆ V KLIENCI INDYWIDUALNI
PRZY DODATKOWYM ZABEZPIECZENIU W FORMIE CESJI PRAW Z POLISY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCY
Kredyty konsumenckie
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Opłata przygotowawcza |
|---|---|---|---|
| 1 | KREDYT GOTÓWKOWY według stałej stopy procentowej |
||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach lub nowo otwieranych | |||
| do 24 miesięcy | 6,75% | 1,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 48 miesięcy | 7,00% | 1,50% nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 72 miesięcy | 7,20% | 2,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| do 24 miesięcy | 7,20% | 2,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 48 miesięcy | 7,20% | 2,50% nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 72 miesięcy | 7,20% | 3,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| 2 | KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWYM według stałej stopy procentowej |
||
| 7,20% | 1,00% | ||
| 3 | KREDYT OKAZJONALNY (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy) według stałej stopy procentowej |
||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach lub nowo otwieranych | |||
| do 24 miesięcy | 7,00% | 3,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 60 miesięcy | 7,20% | 4,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| do 24 miesięcy | 7,20% | 4,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 60 miesięcy | 7,20% | 5,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| 4 | KONSUMENCKI KREDYT HIPOTECZNY - KREDYT MIESZKANIOWY według zmiennej stopy procentowej |
||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach lub nowo otwieranych | |||
| do 5 lat | WIBOR 3M + marża 2,00 p.p. | 1,25% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 5 lat do 10 lat | WIBOR 3M + marża 2,10 p.p. | 1,50% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 10 lat | WIBOR 3M + marża 2,20 p.p. | 1,75% nie mniej niż 50,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| do 5 lat | WIBOR 3M + marża 2,20 p.p. | 1,50% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 5 lat do 10 lat | WIBOR 3M + marża 2,30 p.p. | 1,75% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 10 lat | WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. | 2,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| 5 | KONSUMENCKI KREDYT HIPOTECZNY - KREDYT MIESZKANIOWY według okresowo-stałej stopy procentowej |
||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach lub nowo otwieranych | |||
| do 5 lat | 8,60% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 2,00 p.p. |
1,25% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 5 lat do 10 lat | 8,70% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 2,10 p.p. |
1,50% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 10 lat | 8,80% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 2,20 p.p. |
1,75% nie mniej niż 50,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| do 5 lat | 8,80% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 2,20 p.p. |
1,50% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 5 lat do 10 lat | 8,90% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 2,30 p.p. |
1,75% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 10 lat | 9,00% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. |
2,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| 6 | KONSUMENCKI KREDYT HIPOTECZNY - UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY według zmiennej stopy procentowej |
||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum 12 miesięcy | |||
| od 1 roku do 15 lat | WIBOR 3M + marża 3,25 p.p. | 2,00% nie mniej niż 400,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| od 1 roku do 15 lat | WIBOR 3M + marża 3,25 p.p. | 2,50% nie mniej niż 400,00 zł | |
| 7 | KONSUMENCKI KREDYT HIPOTECZNY - UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY według okresowo-stałej stopy procentowej |
||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum 12 miesięcy | |||
| od 1 roku do 15 lat | 9,90% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 3,25 p.p. |
2,00% nie mniej niż 400,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| od 1 roku do 15 lat | 9,90% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 3,25 p.p. |
2,50% nie mniej niż 400,00 zł | |
| 8 | KREDYT MIX | ||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| Wariant I | |||
| do 96 m-cy do kwoty 30 000,00 zł |
WIBOR 1M + marża 4,79 p.p. | 0,50% | |
| Wariant II | |||
| do 120 m-cy do kwoty 100 000,00 zł |
WIBOR 1M + marża 4,79 p.p. | 1,50% | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| Wariant III | |||
| do 120 m-cy do kwoty 100 000,00 zł |
WIBOR 1M + marża 5,79 p.p. | 3,50% | |
| 9 | KREDYT GOTÓWKOWY FILAR | ||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum 12 miesięcy | |||
| od 1 roku do 15 lat | WIBOR 3M + marża 3,25 p.p. | 2,00% nie mniej niż 400,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| od 1 roku do 15 lat | WIBOR 3M + marża 3,25 p.p. | 2,50% nie mniej niż 400,00 zł | |
BEZ UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCY
Kredyty konsumenckie
| L.p. | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Opłata przygotowawcza |
|---|---|---|---|
| 1 | KREDYT GOTÓWKOWY według stałej stopy procentowej |
||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach lub nowo otwieranych | |||
| do 24 miesięcy | 7,00% | 1,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 48 miesięcy | 7,20% | 1,50% nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 72 miesięcy | 7,20% | 2,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| do 24 miesięcy | 7,20% | 2,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 48 miesięcy | 7,20% | 2,50% nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 72 miesięcy | 7,20% | 3,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| 2 | KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWYM według stałej stopy procentowej |
||
| 7,20% | 1,00% | ||
| 3 | KREDYT OKAZJONALNY (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy) według stałej stopy procentowej |
||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach lub nowo otwieranych | |||
| do 24 miesięcy | 7,20% | 3,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 60 miesięcy | 7,20% | 4,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| do 24 miesięcy | 7,20% | 4,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| do 60 miesięcy | 7,20% | 5,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| 4 | KONSUMENCKI KREDYT HIPOTECZNY - KREDYT MIESZKANIOWY według zmiennej stopy procentowej |
||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach lub nowo otwieranych | |||
| do 5 lat | WIBOR 3M + marża 2,20 p.p. | 1,50% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 5 lat do 10 lat | WIBOR 3M + marża 2,30 p.p. | 1,75% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 10 lat | WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. | 2,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| do 5 lat | WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. | 1,75% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 5 lat do 10 lat | WIBOR 3M + marża 2,50 p.p. | 2,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 10 lat | WIBOR 3M + marża 2,60 p.p. | 2,25% nie mniej niż 50,00 zł | |
| 5 | KONSUMENCKI KREDYT HIPOTECZNY - KREDYT MIESZKANIOWY według okresowo-stałej stopy procentowej |
||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach lub nowo otwieranych | |||
| do 5 lat | 8,80% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 2,20 p.p. |
1,50% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 5 lat do 10 lat | 8,90% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 2,30 p.p. |
1,75% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 10 lat | 9,00% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. |
2,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| do 5 lat | 9,00% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. |
1,75% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 5 lat do 10 lat | 9,10% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 2,50 p.p. |
2,00% nie mniej niż 50,00 zł | |
| powyżej 10 lat | 9,20% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 2,60 p.p. |
2,25% nie mniej niż 50,00 zł | |
| 6 | KONSUMENCKI KREDYT HIPOTECZNY - UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY według zmiennej stopy procentowej |
||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum 12 miesięcy | |||
| od 1 roku do 15 lat | WIBOR 3M + marża 3,25 p.p. | 3,00% nie mniej niż 400,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| od 1 roku do 15 lat | WIBOR 3M + marża 3,25 p.p. | 3,50% nie mniej niż 400,00 zł | |
| 7 | KONSUMENCKI KREDYT HIPOTECZNY - UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY według okresowo-stałej stopy procentowej |
||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum 12 miesięcy | |||
| od 1 roku do 15 lat | 9,90% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 3,25 p.p. |
3,00% nie mniej niż 400,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| od 1 roku do 15 lat | 9,90% - pierwsze 5 lat a następnie WIBOR 3M + marża 3,25 p.p. |
3,50% nie mniej niż 400,00 zł | |
| 8 | KREDYT MIX | ||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| Wariant I | |||
| do 96 m-cy do kwoty 30 000,00 zł |
WIBOR 1M + marża 4,79 p.p. | 1,00% | |
| Wariant II | |||
| do 120 m-cy do kwoty 100 000,00 zł |
WIBOR 1M + marża 4,79 p.p. | 2,00% | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| Wariant III | |||
| do 120 m-cy do kwoty 100 000,00 zł |
WIBOR 1M + marża 5,79 p.p. | 4,00% | |
| 9 | KREDYT GOTÓWKOWY FILAR | ||
| Dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum 12 miesięcy | |||
| od 1 roku do 15 lat | WIBOR 3M + marża 3,25 p.p. | 3,00% nie mniej niż 400,00 zł | |
| Dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach | |||
| od 1 roku do 15 lat | WIBOR 3M + marża 3,25 p.p. | 3,50% nie mniej niż 400,00 zł | |
WIBOR 1M – liczony jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca.
